皮膚病醫(yī)院25年4月普通門(mén)診排班表 | ||||||||||||||||
日期 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
星期/診室 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
特 | 1 | 荊 可 | 向 志 | 向 志 | 荊 可 | 吳建兵 | 荊 可 | 荊 可 | 向 志 | 向 志 | 荊 可 | 吳建兵 | 向 志 | 荊 可 | ||
門(mén) | 3 | |||||||||||||||
4 | 向 志 | 荊 可 | 向 志 | 向 志 | 荊 可 | 向 志 | 向 志 | |||||||||
5 | 李筱芳 | 佘曉東 | 劉沐桑 | 符美華 | 全 | 李筱芳 | 佘曉東 | 劉沐桑 | 符美華 | 段志敏 | ||||||
6 | 李 鎖 | 梁官釗 | 楊 寅 | 梁官釗 | 李 鎖 | 梁官釗 | 楊 寅 | 梁官釗 | 孔 雪 | 李 鎖 | ||||||
7 | 劉笑純 | 段志敏 | 吉 娟 | 吉 娟 | 靳 慧 | 段志敏 | 吉 娟 | 吉 娟 | ||||||||
上 | 8 | 楊 剛 | 靳 慧 | 王 樂(lè) | 梁官釗 | 楊 剛 | 天 | 楊 剛 | 王 樂(lè) | 梁官釗 | 吉 娟 | 楊 剛 | ||||
9 | 胡 煜 | 張家安 | 欒 超 | 李 鎖 | 胡 煜 | 張家安 | 欒 超 | 李 鎖 | 胡 煜 | |||||||
10 | 張家安 | 楊荷丹 | 鄭曉麗 | 梅又銘 | 張家安 | 楊荷丹 | 鄭曉麗 | 張家安 | ||||||||
11 | 熊競(jìng)舒 | 熊競(jìng)舒 | 熊競(jìng)舒 | 熊競(jìng)舒 | 熊競(jìng)舒 | 熊競(jìng)舒 | ||||||||||
12 | 張 宇 | 張 宇 | 田婧汝 | 張 宇 | 靳 慧 | 田婧汝 | 停 | 張 宇 | 靳 慧 | 田婧汝 | 張 宇 | 張 宇 | 田婧汝 | |||
13 | 李 賽 | 李 鎖 | 李 賽 | 李 鎖 | 靳 慧 | 李 賽 | ||||||||||
14 | 靳 慧 | 張樹(shù)文 | 李 鎖 | 李 賽 | 李 鎖 | 張樹(shù)文 | 李 鎖 | 李 賽 | 李 賽 | |||||||
發(fā)熱 | 診 | |||||||||||||||
16 | 劉笑純 | 荊 可 | 胡 煜 | 劉笑純 | 荊 可 | 胡 煜 | 劉笑純 | 荊 可 | 胡 煜 | 劉笑純 | 荊 可 | 胡 煜 | 劉笑純 | |||
午 | 17 | 王 樂(lè) | 卜 今 | 黃莉明 | 熊競(jìng)舒 | 王小坡 | 王 樂(lè) | 卜 今 | 黃莉明 | 熊競(jìng)舒 | 王小坡 | 王 樂(lè) | ||||
18 | 王小坡 | 宋 昊 | 王小坡 | 王小坡 | 宋 昊 | 王小坡 | 宋 昊 | 王小坡 | 王小坡 | 王小坡 | ||||||
19 | 龔向東 | 王 樂(lè) | 尚淑賢 | 向睿宇 | 龔向東 | 龔向東 | 王 樂(lè) | 尚淑賢 | 向睿宇 | 龔向東 | 龔向東 | |||||
20 | 梅又銘 | 梅又銘 | 梅又銘 | 梅又銘 | ||||||||||||
23 | 段志敏 | 段志敏 | 段志敏 | 段志敏 | 段志敏 | 段志敏 | 王 樂(lè) | 段志敏 | ||||||||
24 | 宋 昊 | 宋 昊 | ||||||||||||||
26 | 徐秀蓮 | 向 志 | 徐秀蓮 | 張 韡 | ||||||||||||
生物 | 劉 毅 | 黃 丹 | 馬一平 | 蔣 娟 | 張家安 | 劉 毅 | 黃 丹 | 馬一平 | 蔣 娟 | 張家安 | 劉 毅 | |||||
特 | 1 | 段志敏 | 馬一平 | 段志敏 | 吳建兵 | 徐蓓蕾 | 馬一平 | 段志敏 | 馬一平 | 馬一平 | 吳建兵 | 徐蓓蕾 | 向 志 | 段志敏 | ||
門(mén) | 3 | 荊 可 | 荊 可 | 荊 可 | 荊 可 | 荊 可 | ||||||||||
4 | 向 志 | 向 志 | 向 志 | 段志敏 | 向 志 | 向 志 | 向 志 | 段志敏 | 向 志 | |||||||
5 | 熊競(jìng)舒 | 劉笑純 | 段志敏 | 荊 可 | 熊競(jìng)舒 | 段志敏 | 段志敏 | 段志敏 | 熊競(jìng)舒 | |||||||
6 | 梁官釗 | 梁官釗 | 梁官釗 | 梁官釗 | 梁官釗 | 梁官釗 | 梁官釗 | 梁官釗 | 孔 雪 | 梁官釗 | ||||||
7 | 田婧汝 | 許昌春 | 吉 娟 | 許昌春 | 吉 娟 | |||||||||||
下 | 8 | 楊 剛 | 吉 娟 | 楊 剛 | 楊 剛 | 楊 剛 | 吉 娟 | 楊 剛 | 吉 娟 | 楊 剛 | ||||||
9 | 布文博 | 胡 煜 | 欒 超 | 李 鎖 | 布文博 | 胡 煜 | 欒 超 | 李 鎖 | 布文博 | |||||||
10 | 欒 超 | 楊荷丹 | 鄭曉麗 | 梅又銘 | 欒 超 | 楊荷丹 | 鄭曉麗 | |||||||||
11 | 欒 超 | 鄭慧穎 | 丁 徽 | 熊競(jìng)舒 | 欒 超 | 鄭慧穎 | 丁 徽 | 欒 超 | ||||||||
12 | 張 宇 | 張 宇 | 田婧汝 | 張 宇 | 田婧汝 | 田婧汝 | 張 宇 | 靳 慧 | 田婧汝 | 張 宇 | 田婧汝 | 田婧汝 | 田婧汝 | |||
13 | 向睿宇 | 靳 慧 | 靳 慧 | 靳 慧 | 向睿宇 | 靳 慧 | 靳 慧 | 向睿宇 | ||||||||
14 | 劉笑純 | 張樹(shù)文 | 李 賽 | 李 賽 | 李 鎖 | 劉笑純 | 張樹(shù)文 | 李 賽 | 李 賽 | 李 賽 | 劉笑純 | |||||
發(fā)熱 | ||||||||||||||||
16 | 陳志明 | 陳虹穎 | 徐蓓蕾 | 陳志明 | 陳虹穎 | 徐蓓蕾 | 陳志明 | 陳虹穎 | 徐蓓蕾 | 陳志明 | 陳虹穎 | 徐蓓蕾 | 陳志明 | |||
午 | 17 | 王 樂(lè) | 布文博 | 王 強(qiáng) | 熊競(jìng)舒 | 王小坡 | 王 樂(lè) | 布文博 | 王 強(qiáng) | 熊競(jìng)舒 | 王小坡 | 王 樂(lè) | ||||
18 | 王小坡 | 王小坡 | 劉笑純 | 宋 昊 | 王小坡 | 王小坡 | 劉笑純 | 王小坡 | ||||||||
19 | 龔向東 | 王 樂(lè) | 王麗麗 | 宋 昊 | 向睿宇 | 龔向東 | 龔向東 | 王 樂(lè) | 王麗麗 | 宋 昊 | 向睿宇 | 龔向東 | 龔向東 | |||
20 | 孔 雪 | 梅又銘 | 孔 雪 | 孔 雪 | 孔 雪 | 梅又銘 | 孔 雪 | 孔 雪 | 孔 雪 | |||||||
23 | 鄭曉麗 | 荊 可 | 向睿宇 | 向睿宇 | 梅又銘 | 鄭曉麗 | 荊 可 | 向睿宇 | 向睿宇 | 梅又銘 | 王 樂(lè) | 鄭曉麗 | ||||
24 | 宋 昊 | 孔 雪 | 宋 昊 | 鄭曉麗 | 宋 昊 | 孔 雪 | 宋 昊 | 鄭曉麗 | 宋 昊 | |||||||
26 | 梅又銘 | 向 志 | 梅又銘 | 張 韡 | 梅又銘 | |||||||||||
生物 | 徐秀蓮 | 向 志 | 李誠(chéng)讓 | 宗文凱 | 符美華 | 徐秀蓮 | 向 志 | 吳建兵 | 陳 浩 | 佘曉東 | 徐秀蓮 |
地址:江蘇省南京市玄武區(qū)蔣王廟街12號(hào) 郵編:210042 聯(lián)系電話:025-85478037 Copyright ? 2016 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院皮膚病醫(yī)院(中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院皮膚病研究所) 版權(quán)所有 .All Rights Reserved.
微信服務(wù)號(hào)
微信訂閱號(hào)